您所在的位置:首頁 > 招考信息 > 事業單位

2023年溫州市市級事業單位公開招聘資格放棄遞補人員名單公布 2

發布時間:2023-07-05 08:55:00 點擊:
 
序號 姓名 準考證號 招聘單位 崗位代碼 招聘人數 筆試成績 面試成績 考試總成績 總名次 備注
1 林偉 003000203015 溫州市人民醫院 0705 1 67.75 81.2 74.475 1 放棄
2 王晨煒 003000201929 溫州市人民醫院 0705 1 69.25 79.2 74.225 2 遞補
3 項文杰 003000401709 溫州市公路與運輸管理中心 2402 1 66.25 81 73.625 1 放棄
4 湯開造 003000400628 溫州市公路與運輸管理中心 2402 1 66.75 78.8 72.775 2 遞補
5 華方豪 003000601901 溫州市能源監測中心 3901 2 61.25 77.2 69.225 3 遞補
6 趙煒翔 003000904718 溫州科技職業學院 6811 1 62 82.6 72.3 1 放棄
7 繆力澤 003000901801 溫州科技職業學院 6811 1 62.5 75.6 69.05 2 遞補


  • 原圖公考直播群

  • 溫州事業單位交流群B

  • 溫州公務員交流群C

91国内愉拍国内精品对白